Voyageur dans l'âme
| Caractéristiques générales du Kelt 8m | |
| Modèle | Kelt 8m |
| Version | GTE |
| Type de coque | Monocoque |
| Categorie | Voilier de croisière |
| Chantier | |
| Architecte | Gilles Ollier |
| Construction | Coque : monolithique fibres de verre / polyester |
| Pont : sandwich balsa / fibres de verre / polyester | |
| Année de lancement | 1977 |
| Année de fin de production | 1983 |
| Nombre d'exemplaires produits | Environ 400 |
| Type d'appendices | Quillard : Quille sans bulbe |
| Barre | 1 barre franche |
| Safran | 1 safran suspendu |
| Cockpit | Cockpit arrière fermé |
| Insubmersible | Non |
| Transportable | Non |
| Catégorie de navigation (France) | 2 |
| Prix standard public HT (indicatif) | N.C. |
| Dimensions principales du Kelt 8m | |
| Longueur hors-tout | 8.25 m |
| Longueur de coque | 8 m |
| Longueur à la flottaison | 6.2 m |
| Bau (largeur) | 2.98 m |
| Bau (largeur) à la flottaison | 2.47 m |
| Tirant d'eau | 1.4 m |
| Tirant d'air | 10.8 m |
| Franc-bord avant | 1.01 m |
| Franc-bord milieu | 0.93 m |
| Déplacement lège (Masse à vide) | 2400 kg |
| Déplacement pleine chage (Masse maximum) | 2980 kg |
| Masse lest | 900 kg |
| Type de lest | Fonte |
| Jauge | 6.65 Tx |
| Gréement et voilure du Kelt 8m | |
| Surface de voile au près | 40 m² |
| Surface de voile au portant | 68.5 m² |
| Surface de grand voile | 13.5 m² |
| Surface du génois | 26.5 m² |
| Surface du solent | 20 m² |
| Surface du foc | 14 m² |
| Surface du tourmentin | 5 m² |
| Surface du spi symétrique | 55 m² |
| Type de gréement | Sloop Marconi en tête |
| Mât rotatif | Non |
| Position du mât | Mât posé sur le pont |
| Matériaux du gréement | Mât et bôme en Aluminium |
| Matériaux du gréement dormant | Continu |
| Nombres d'étage(s) de barres de flèche | 1 |
| Angle des barres de flèche | Poussantes |
| Pi | 8.4 m |
| Ei | 2.8 m |
| Performances du Kelt 8m | |
| Rating HN | 3.5 |
| Rating IOR | 19.5 |
| Surface de voile au près / Déplacementi | 22.31 |
| Surface de voile au portant / Déplacementi | 38.21 |
| Rapport Déplacement Longueur (DLR)i | 285 |
| Rapport de lesti | 38% |
| Surface mouillée | 15.81 m² |
| Surface du maître couple | 1.21 m² |
| Vitesse critiquei | 6.04 noeuds |
| Moteur auxiliaire du Kelt 8m | |
| Nombre de moteur(s) | 1 |
| Type de moteur | Moteur hors bord ou inboard |
| Puissance du moteur (min/max) | 8 Cv / 10 Cv |
| Type de carburant | Diesel |
| Capacité carburant | 20 litres |
| Aménagement du Kelt 8m | |
| Nombre de cabine(s) | 1 |
| Nombre de couchage(s) (min/max) | 05-06 |
| Nombre de cabinet(s) de toilette | 1 |
| Capacité eau douce | 100 litres |
| Hauteur sous barrot max. | 1.84 m |
| Hauteur sous barrot cabinet de toilette | 1.67 m |
| Carré du Kelt 8m | |
| Hauteur sous barrot max. | 1.8 m |
| Longueur couchette | 1.92 m |
| Largeur couchette | 0.7 m |
| Cabine avant du Kelt 8m | |
| Hauteur sous barrot max. | 1.55 m |
| Longueur couchette | 1.95 m |
| Largeur couchette | 2.05 m |
| Cabine arrière du Kelt 8m | |
| Longueur couchette | 1.92 m |
| Largeur couchette | 0.7 m |
Menu 1